전기차 구매보조금은 크게 정부에서 지원하는 국고보조금과 지방자치단체에서 지원하는 지자체보조금으로 나누어집니다. 이 글에서는 전국 동일하게 적용되는 국고보조금 먼저 알아보도록 하겠습니다.
≣ 목차
아래 내용과 같이 차량별 국고보조금 금액이나 지자체 지원금 등은 모두 무공해차 통합누리집에서 상세히 알아볼 수 있으며 저 역시 상기 사이트에서 내용을 발췌했습니다.
승용 및 초소형 국고보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승용 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | ||
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | ||
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | ||
아이오닉5 N | 280 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | ||
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | ||
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | ||
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | ||
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | ||
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | ||
BMW | iX3 M Sport | 205 | |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | |
Model 3 RWD | 226 | ||
Model 3 Long Range | 235 | ||
Model Y RWD | 211 | ||
Model Y Long Range | 227 | ||
Model Y Performance | 231 | ||
Model 3 Performance(2024) | 227 | ||
Model Y Long Range 19인치 | 235 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | ||
코란도 EV 2WD | 399 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | ||
경형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | ||
초소형 | 마이브 | 마이브 M1 | 250 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | |
CEVO-C SE VAN | 250 |
전기화물차 국고보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금(만원) |
초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 |
MASTA HIM | 400 | ||
디피코 | 포트로-탑 | 400 | |
포트로-픽업 | 400 | ||
포트로-탑S | 400 | ||
포트로-픽업S | 400 | ||
경형 | 디피코 | 포트로350L-탑 | 788 |
포트로350L-픽업 | 788 | ||
소형 | 파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | ||
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | |
포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | ||
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | ||
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | ||
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | ||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | ||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | ||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | ||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | ||
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | |
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | ||
다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | ||
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | ||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | |
MASADA 4밴 | 269 | ||
MASADA 픽업 | 295 | ||
MASADA 3세대 2밴 | 274 | ||
MASADA 3세대 4밴 | 246 | ||
EC35 2밴 | 194 | ||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | |
이티4밴 | 364 | ||
이티밴 미니 2인승 | 412 | ||
이티밴 미니 4인승 | 412 | ||
이티밴 프로 2인승 | 412 | ||
이티밴 프로 4인승 | 412 | ||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | ||
GS글로벌 | T4K | 462 | |
T4K 냉동탑차 | 711 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | |
젤라 P200 | 478 | ||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | ||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | |
토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | ||
한국상용트럭 | 한국상용0.9톤롱바디EV내장탑트럭 | 593 | |
한국상용1톤롱바디EV카고트럭 | 818 |
전기승합차 국고보조금
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금(만원) |
중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3,915 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4,000 | ||
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1,127 | |
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1,007 | |
한차 | GREENWAY720 | 4,250 | |
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용14명 | 776 | |
테라밴키즈11(2022), 어린이운송용11명 | 772 | ||
테라밴 | 767 | ||
중원자동차 | EV J1 | 1,496 | |
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1,676 | |
트라베리-Y550E | 1,676 | ||
트라베리-Y560E | 1,676 | ||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 8,384 |
일렉시티 이층버스 | 11,900 | ||
일렉시티(4PACK V1) | 7,000 | ||
일렉시티(3PACK) | 7,000 | ||
일렉시티(4PACK V2) | 7,000 | ||
일렉시티 타운 | 6,859 | ||
케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3,850 | |
SMART 110E(347kWh) | 5,950 | ||
SMART 110(260kWh) | 5,724 | ||
SMART 110E(260kWh) | 5,950 | ||
SMART 110(301kWh) | 7,000 | ||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4,719 | |
아폴로1100전기버스 23MY | 7,000 | ||
아폴로1200-B43 | 7,000 | ||
아폴로1200-S42 | 7,000 | ||
아폴로1200-B42 | 7,000 | ||
아폴로1200-B29 | 7,000 | ||
아폴로1200-S29 | 7,000 | ||
피라인모터스 | HYPERS1609N | 5,796 | |
HYPERS1611N | 5,440 | ||
HYPERS1609HN | 5,755 | ||
HYPERS1609N(25인승) | 5,794 | ||
HYPERS1609HN(25인승) | 5,755 | ||
HYPERS PRIME | 7,000 | ||
HYPERS1609P(접이식) | 7,000 | ||
HYPERS1609P(힙레스트) | 7,000 | ||
HYPERS1609P(25인승 접이식) | 7,000 | ||
HYPERS1609P(25인승 힙레스트) | 7,000 | ||
HYPERS1611P(접이식) | 7,000 | ||
HYPERS1611P(힙레스트) | 7,000 | ||
HYPERS HP | 7,000 | ||
한차 | GREENWAY1100A | 5,950 | |
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 5,771 | |
일레누스(TS900-1) | 6,914 | ||
범한자동차 | E-SKY11(350kWh) | 1,980 | |
E-SKY9(281kWh) | 1,980 | ||
E-STAR8 V1 | 1,719 | ||
E-STAR11 | 1,980 | ||
E-STAR12i | 2,480 | ||
E-SKY11 | 1,837 | ||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 1,440 | |
엘페(ELFE) | 1,889 | ||
리오네(LIONNE) | 1,440 | ||
네오포스(NEOFORCE) | 1,440 | ||
이온모터스 | 시티라이트Ⅱ | 2,290 | |
시티라이트9 | 2,310 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 2,180 | |
BYD eBus9 | 2,310 | ||
BYD eBus11 | 3,440 | ||
이엠코리아 | 에픽시티 | 2,310 | |
에픽타운 | 2,101 | ||
태영티엔티 | GD11N | 7,000 | |
재일홀딩스 | 그린타운400 | 1,539 | |
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5,950 |
2024.07.16 - [생활 정보] - 전기차 보조금 지원 대상 및 신청 절차
'생활 정보' 카테고리의 다른 글
빨래 냄새 제거-퀴퀴한 냄새 한번에 없애기 (0) | 2024.08.07 |
---|---|
SRT 다자녀 할인-자녀 2명이면 SRT 할인 받아요 (0) | 2024.07.18 |
전기차 보조금 지원 대상 및 신청 절차 (0) | 2024.07.16 |
ktx 다자녀 할인-자녀 둘이면 ktx 할인받아요 (0) | 2024.07.14 |
PC 데스크탑 노트북에서 유튜브 접속 차단 (0) | 2024.07.12 |